預測準確率
選擇天數
已完賽預測紀錄
| 日期 | AI推薦 | 種類 | 球類 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 04:00 | 小於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽 | Olympiacos | PSV | 過 |
| 2025-11-05 01:45 | 小於3.50 分 | 大小分 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽 | Slavia Prague | Arsenal FC | 過 |
| 2025-11-04 08:30 | 小於234.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 紐約尼克 | 華盛頓巫師 | 過 |
| 2025-11-04 08:00 | 小於235.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 印第安那溜馬 | 密爾瓦基公鹿 | 過 |
| 2025-11-03 10:30 | 小於236.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 洛杉磯湖人 | 邁阿密熱火 | 輸 |
| 2025-11-03 09:00 | 大於227.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 鳳凰城太陽 | 聖安東尼奧馬刺 | 過 |
| 2025-11-03 07:00 | 小於235.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 布魯克林籃網 | 費城76人 | 過 |
| 2025-11-03 04:30 | 小於228.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 奧克拉荷馬雷霆 | 紐奧良鵜鶘 | 輸 |
| 2025-11-02 08:00 | 小於227.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 波士頓塞爾提克 | 休士頓火箭 | 輸 |
| 2025-11-02 07:00 | 小於231.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 印第安那溜馬 | 金州勇士 | 過 |
| 2025-11-02 06:00 | 小於229.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 夏洛特黃蜂 | 明尼蘇達灰狼 | 過 |
| 2025-11-01 10:00 | 小於239.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 波特蘭拓荒者 | 丹佛金塊 | 過 |
| 2025-11-01 09:30 | 小於237.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 曼斐斯灰熊 | 洛杉磯湖人 | 過 |
| 2025-11-01 07:30 | 小於237.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 克里夫蘭騎士 | 多倫多暴龍 | 過 |
| 2025-11-01 07:00 | 小於234.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 費城76人 | 波士頓塞爾提克 | 過 |
| 2025-10-30 09:30 | 小於224.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 明尼蘇達灰狼 | 洛杉磯湖人 | 輸 |
| 2025-10-30 09:00 | 小於235.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 丹佛金塊 | 紐奧良鵜鶘 | 過 |
| 2025-10-30 07:30 | 小於239.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 布魯克林籃網 | 亞特蘭大老鷹 | 過 |
| 2025-10-30 07:00 | 小於233.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 波士頓塞爾提克 | 克里夫蘭騎士 | 過 |
| 2025-10-29 11:00 | 小於224.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 金州勇士 | 洛杉磯快艇 | 過 |
| 2025-10-28 09:30 | 大於228.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 明尼蘇達灰狼 | 丹佛金塊 | 過 |
| 2025-10-28 08:00 | 大於8.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 洛杉磯道奇 | 多倫多藍鳥 | 過 |
| 2025-10-28 07:00 | 大於230.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 底特律活塞 | 克里夫蘭騎士 | 輸 |
| 2025-10-27 09:00 | 小於226.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 洛杉磯快艇 | 波特蘭拓荒者 | 過 |
| 2025-10-27 07:00 | 小於230.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 明尼蘇達灰狼 | 印第安那溜馬 | 過 |
| 2025-10-27 06:00 | 小於235.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 克里夫蘭騎士 | 密爾瓦基公鹿 | 過 |
| 2025-10-27 02:00 | 小於227.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 聖安東尼奧馬刺 | 布魯克林籃網 | 過 |
| 2025-10-26 09:00 | 丹佛金塊獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 丹佛金塊 | 鳳凰城太陽 | 過 |
| 2025-10-26 08:00 | 曼斐斯灰熊獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 曼斐斯灰熊 | 印第安那溜馬 | 過 |
| 2025-10-26 07:30 | 奧克拉荷馬雷霆獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 亞特蘭大老鷹 | 奧克拉荷馬雷霆 | 過 |
| 2025-10-26 07:00 | 小於232.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 奧蘭多魔術 | 芝加哥公牛 | 過 |
| 2025-10-25 08:30 | 小於228.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 達拉斯獨行俠 | 華盛頓巫師 | 過 |
| 2025-10-25 08:00 | 大於7.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 多倫多藍鳥 | 洛杉磯道奇 | 過 |
| 2025-10-25 07:30 | 小於228.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 紐約尼克 | 波士頓塞爾提克 | 過 |
| 2025-10-25 07:00 | 小於231.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 奧蘭多魔術 | 亞特蘭大老鷹 | 過 |
| 2025-10-24 10:00 | 大於233.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 金州勇士 | 丹佛金塊 | 過 |
| 2025-10-24 07:30 | 大於230.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 印第安那溜馬 | 奧克拉荷馬雷霆 | 過 |
| 2025-10-24 03:00 | 大於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 歐足聯歐洲聯賽 | BSC Young Boys | Ludogorets Razgrad | 過 |
| 2025-10-24 00:45 | 小於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 歐足聯歐洲聯賽 | K.R.C. Genk | Real Betis | 過 |
| 2025-10-23 10:00 | 大於228.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 鳳凰城太陽 | 沙加緬度國王 | 過 |
| 2025-10-23 09:00 | 大於227.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 猶他爵士 | 洛杉磯快艇 | 過 |
| 2025-10-23 07:00 | 大於227.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 紐約尼克 | 克里夫蘭騎士 | 過 |
| 2025-10-23 03:00 | 大於3.50 分 | 大小分 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽 | Bayern Munich | Cercle Brugge | 過 |
| 2025-10-23 00:45 | 大於3.50 分 | 大小分 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽 | Galatasaray | Bodø/Glimt | 過 |
| 2025-10-22 03:00 | 大於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 哥本哈根 | Borussia Dortmund | 過 |
| 2025-10-22 00:45 | 小於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 凱拉特 | 帕福斯 | 過 |
| 2025-10-20 08:03 | 大於7.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 多倫多藍鳥 | 西雅圖水手 | 過 |
| 2025-10-18 06:08 | 西雅圖水手獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 西雅圖水手 | 多倫多藍鳥 | 過 |
| 2025-10-17 08:33 | 大於7.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 西雅圖水手 | 多倫多藍鳥 | 過 |
| 2025-10-16 08:08 | 大於6.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 西雅圖水手 | 多倫多藍鳥 | 過 |
