預測準確率
選擇天數
已完賽預測紀錄
| 日期 | AI推薦 | 種類 | 球類 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 08:10 | 亞歷桑那響尾蛇獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 亞歷桑那響尾蛇 | 辛辛那堤紅人 | 輸 |
| 2026-08-21 00:40 | 小於9.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 辛辛那堤紅人 | 聖路易紅雀 | 輸 |
| 2026-08-20 07:40 | 大於7.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 密爾瓦基釀酒人 | 西雅圖水手 | 過 |
| 2026-08-19 06:40 | 費城費城人讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 費城費城人 | 邁阿密馬林魚 | 過 |
| 2026-08-17 04:07 | 堪薩斯皇家讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 洛杉磯天使 | 堪薩斯皇家 | 過 |
| 2026-08-15 10:10 | 洛杉磯道奇獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 洛杉磯道奇 | 密爾瓦基釀酒人 | 過 |
| 2026-08-15 09:38 | 堪薩斯皇家獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 洛杉磯天使 | 堪薩斯皇家 | 過 |
| 2026-08-15 08:10 | 休士頓太空人讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 休士頓太空人 | 西雅圖水手 | 過 |
| 2026-08-15 07:15 | 紐約洋基獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 多倫多藍鳥 | 紐約洋基 | 輸 |
| 2026-08-15 07:10 | 紐約大都會讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 紐約大都會 | 華盛頓國民 | 過 |
| 2026-08-15 06:40 | 大於7.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 匹茲堡海盜 | 波士頓紅襪 | 過 |
| 2026-08-15 02:20 | 芝加哥小熊獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 芝加哥小熊 | 聖路易紅雀 | 過 |
| 2026-08-14 10:07 | 小於8.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 洛杉磯天使 | 德州遊騎兵 | 過 |
| 2026-08-14 01:35 | 小於7.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 紐約洋基 | 西雅圖水手 | 過 |
| 2026-08-14 01:10 | 克里夫蘭守護者讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 底特律老虎 | 克里夫蘭守護者 | 輸 |
| 2026-08-13 10:10 | 小於9.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 洛杉磯道奇 | 堪薩斯皇家 | 過 |
| 2026-08-13 07:40 | 芝加哥白襪讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 芝加哥白襪 | 辛辛那堤紅人 | 過 |
| 2026-08-13 07:15 | 亞特蘭大勇士獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 亞特蘭大勇士 | 紐約大都會 | 過 |
| 2026-08-13 07:05 | 紐約洋基讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 紐約洋基 | 西雅圖水手 | 過 |
| 2026-08-13 06:45 | 芝加哥小熊讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 華盛頓國民 | 芝加哥小熊 | 過 |
| 2026-08-13 06:40 | 大於8.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 邁阿密馬林魚 | 匹茲堡海盜 | 過 |
| 2026-08-13 04:10 | 密爾瓦基釀酒人讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 聖地牙哥教士 | 密爾瓦基釀酒人 | 輸 |
| 2026-08-13 01:40 | 大於8.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 明尼蘇達雙城 | 巴爾的摩金鶯 | 過 |
| 2026-08-12 07:15 | 亞特蘭大勇士獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 亞特蘭大勇士 | 紐約大都會 | 過 |
| 2026-08-12 07:07 | 多倫多藍鳥讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 多倫多藍鳥 | 波士頓紅襪 | 過 |
| 2026-08-12 06:45 | 芝加哥小熊讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 華盛頓國民 | 芝加哥小熊 | 過 |
| 2026-08-12 06:40 | 底特律老虎獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 底特律老虎 | 克里夫蘭守護者 | 過 |
