預測準確率
選擇天數
已完賽預測紀錄
| 日期 | AI推薦 | 種類 | 球類 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 09:00 | 明尼蘇達灰狼讓分 (-5.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 芝加哥公牛 | 明尼蘇達灰狼 | 過 |
| 2025-12-30 08:30 | 多倫多暴龍讓分 (1.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 多倫多暴龍 | 奧蘭多魔術 | 過 |
| 2025-12-30 08:00 | 密爾瓦基公鹿獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 夏洛特黃蜂 | 密爾瓦基公鹿 | 過 |
| 2025-12-29 04:30 | 大於225.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 奧克拉荷馬雷霆 | 費城76人 | 過 |
| 2025-12-28 09:00 | 休士頓火箭獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 休士頓火箭 | 克里夫蘭騎士 | 過 |
| 2025-12-28 08:00 | 大於235.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 奧蘭多魔術 | 丹佛金塊 | 過 |
| 2025-12-28 06:00 | 達拉斯獨行俠讓分 (-2.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 沙加緬度國王 | 達拉斯獨行俠 | 輸 |
| 2025-12-27 09:00 | 鳳凰城太陽讓分 (-3.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 紐奧良鵜鶘 | 鳳凰城太陽 | 過 |
| 2025-12-27 08:30 | 芝加哥公牛讓分 (-1.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 芝加哥公牛 | 費城76人 | 過 |
| 2025-12-27 08:00 | 小於244.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 亞特蘭大老鷹 | 邁阿密熱火 | 過 |
| 2025-12-26 09:00 | 休士頓火箭讓分 (-2.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 洛杉磯湖人 | 休士頓火箭 | 過 |
| 2025-12-26 06:00 | 金州勇士讓分 (-8.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 金州勇士 | 達拉斯獨行俠 | 過 |
| 2025-12-26 03:30 | 小於233.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 奧克拉荷馬雷霆 | 聖安東尼奧馬刺 | 過 |
| 2025-12-24 11:30 | 休士頓火箭獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 洛杉磯快艇 | 休士頓火箭 | 輸 |
| 2025-12-24 11:00 | 小於233.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 波特蘭拓荒者 | 奧蘭多魔術 | 過 |
| 2025-12-24 10:00 | 鳳凰城太陽獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 鳳凰城太陽 | 洛杉磯湖人 | 過 |
| 2025-12-24 09:00 | 明尼蘇達灰狼獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 明尼蘇達灰狼 | 紐約尼克 | 過 |
| 2025-12-24 08:30 | 亞特蘭大老鷹讓分 (-3.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 亞特蘭大老鷹 | 芝加哥公牛 | 輸 |
| 2025-12-24 08:00 | 夏洛特黃蜂獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 夏洛特黃蜂 | 華盛頓巫師 | 過 |
| 2025-12-23 09:00 | 達拉斯獨行俠獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 紐奧良鵜鶘 | 達拉斯獨行俠 | 輸 |
| 2025-12-23 08:30 | 波士頓塞爾提克獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 波士頓塞爾提克 | 印第安那溜馬 | 過 |
| 2025-12-23 08:00 | 克里夫蘭騎士獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 克里夫蘭騎士 | 夏洛特黃蜂 | 過 |
