預測準確率
選擇天數
已完賽預測紀錄
| 日期 | AI推薦 | 種類 | 球類 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 10:30 | 紐奧良鵜鶘讓分 (-6.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 猶他爵士 | 紐奧良鵜鶘 | 過 |
| 2026-03-01 09:30 | 大於227.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 金州勇士 | 洛杉磯湖人 | 過 |
| 2026-03-01 08:00 | 多倫多暴龍讓分 (-13.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 華盛頓巫師 | 多倫多暴龍 | 輸 |
| 2026-03-01 02:00 | 夏洛特黃蜂獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 夏洛特黃蜂 | 波特蘭拓荒者 | 過 |
| 2026-02-28 09:00 | 大於221.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 密爾瓦基公鹿 | 紐約尼克 | 過 |
| 2026-02-28 08:30 | 大於208.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 波士頓塞爾提克 | 布魯克林籃網 | 過 |
| 2026-02-27 11:00 | 明尼蘇達灰狼讓分 (-5.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 洛杉磯快艇 | 明尼蘇達灰狼 | 過 |
| 2026-02-27 10:00 | 大於240.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 猶他爵士 | 紐奧良鵜鶘 | 過 |
| 2026-02-27 09:00 | 小於235.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 芝加哥公牛 | 波特蘭拓荒者 | 過 |
| 2026-02-27 08:30 | 小於224.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 布魯克林籃網 | 聖安東尼奧馬刺 | 輸 |
| 2026-02-27 08:00 | 費城76人讓分 (-2.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 費城76人 | 邁阿密熱火 | 過 |
| 2026-02-26 09:00 | 克里夫蘭騎士讓分 (-8.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 密爾瓦基公鹿 | 克里夫蘭騎士 | 輸 |
| 2026-02-26 08:30 | 大於218.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 底特律活塞 | 奧克拉荷馬雷霆 | 過 |
| 2026-02-25 11:30 | 洛杉磯湖人獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 洛杉磯湖人 | 奧蘭多魔術 | 輸 |
| 2026-02-25 10:00 | 波士頓塞爾提克獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 鳳凰城太陽 | 波士頓塞爾提克 | 過 |
| 2026-02-25 09:00 | 大於229.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 芝加哥公牛 | 夏洛特黃蜂 | 過 |
| 2026-02-25 08:30 | 大於218.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 多倫多暴龍 | 奧克拉荷馬雷霆 | 過 |
| 2026-02-25 08:00 | 費城76人獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 印第安那溜馬 | 費城76人 | 過 |
| 2026-02-24 10:30 | 休士頓火箭獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 休士頓火箭 | 猶他爵士 | 過 |
| 2026-02-23 10:00 | 大於215.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 洛杉磯快艇 | 奧蘭多魔術 | 過 |
| 2026-02-23 09:00 | 大於232.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 芝加哥公牛 | 紐約尼克 | 輸 |
| 2026-02-23 07:30 | 波士頓塞爾提克讓分 (-2.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 洛杉磯湖人 | 波士頓塞爾提克 | 過 |
| 2026-02-23 07:00 | 大於226.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 華盛頓巫師 | 夏洛特黃蜂 | 過 |
| 2026-02-23 04:30 | 多倫多暴龍讓分 (-2.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 密爾瓦基公鹿 | 多倫多暴龍 | 過 |
| 2026-02-22 09:00 | 大於227.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 聖安東尼奧馬刺 | 沙加緬度國王 | 過 |
| 2026-02-22 06:00 | 鳳凰城太陽讓分 (-1.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 鳳凰城太陽 | 奧蘭多魔術 | 過 |
